Бренд шьёт по американской сетке (US). Ниже — российские размеры и мерки в сантиметрах. Российский размер одежды — это примерно половина обхвата груди в см. Американская посадка у PRO DNA спортивная, плотнее привычной: если сомневаетесь между двумя размерами — берите больший.
Соответствия RU ориентировочные (±1 размер) и зависят от кроя модели. Не уверены — напишите нам в Telegram свои мерки, подберём.
| На сайте (US) | Размер в РФ | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
|---|---|---|---|
| XS | 42–44 | 80–88 | 66–72 |
| SM | 44–46 | 88–96 | 72–80 |
| MD | 48–50 | 96–104 | 80–88 |
| LG | 50–52 | 104–112 | 88–96 |
| XL | 52–54 | 112–120 | 96–104 |
| 2XL | 54–56 | 120–128 | 104–112 |
| 3XL | 56–58 | 128–136 | 112–120 |
| 4XL | 58–60 | 136–144 | 120–128 |
| 5XL | 60–62 | 144–152 | 128–136 |
Детские размеры (Youth): YS — рост 122–130 см, YM — 130–140 см, YL — 140–152 см, YXL — 152–164 см (ориентировочно, по росту ребёнка).
| На сайте (US) | Размер в РФ | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
|---|---|---|---|
| SM | 44–46 | 72–80 | 90–98 |
| MD | 48–50 | 80–88 | 98–106 |
| LG | 50–52 | 88–96 | 106–114 |
| XL | 52–54 | 96–104 | 114–122 |
| 2XL | 54–56 | 104–112 | 122–130 |
| 3XL | 56–58 | 112–120 | 130–138 |
| 4XL | 58–60 | 120–128 | 138–146 |
Официальная таблица бренда для этой линейки, переведённая из дюймов в сантиметры (точность ±1–2 см).
| US | Обхват талии, см | Длина по внутр. шву, см |
|---|---|---|
| XS | 64–76 | 74 |
| S | 66–81 | 75 |
| M | 71–86 | 81 |
| L | 76–97 | 86 |
| XL | 79–112 | 86 |
| 2XL | 81–117 | 86 |
| 3XL | 84–122 | 86 |
| 4XL | 86–127 | 86 |
| 5XL | 89–132 | 86 |
Сделаны в плотную компрессионную посадку с пенным наполнителем. Выбирайте размер по таблице одежды выше (слайд-шорты и штаны — по талии и бёдрам, база — по груди). Для наколенников и налокотников ориентир — обхват ноги/руки: если находитесь между размерами или не любите тугую посадку — берите на размер больше. Детская линия (Youth) — по росту, см. выше.
| US | Обхват ладони, см |
|---|---|
| SM | 17–18 |
| MD | 18–19,5 |
| LG | 19,5–21 |
| XL | 21–22,5 |
Обхват ладони измеряется по костяшкам (без большого пальца).
| Размер | Обхват головы, см |
|---|---|
| SM/MD | 54–58 |
| LG/XL | 58–62 |
| Размер | Размер обуви (EU) |
|---|---|
| SM/MD | 36–42 |
| LG/XL | 43–47 |
Размеры на сайте — мужские американские (US), только целые. В России обычно ориентируются на европейский (EU) размер и длину стопы в сантиметрах. Если по мерке получается половинный размер — бренд рекомендует округлять вниз до целого.
| US | EU | Длина стельки, см |
|---|---|---|
| 6 | 38,5 | 24,1 |
| 7 | 40 | 25,4 |
| 8 | 41 | 26,0 |
| 9 | 42 | 27,0 |
| 10 | 43 | 27,9 |
| 11 | 44,5 | 28,6 |
| 12 | 46 | 29,4 |
| 13 | 47 | 30,2 |
| 14 | 48 | 31,0 |
Доступные размеры отличаются по модели: Voltrax Black/White — 6–13, Voltrax Grey — 8–14, Turf / Tournament Pro / Dual Threat — 7–13.
Напишите нам в Telegram точные мерки — поможем подобрать подходящий размер.